カーゴセーフエアーバッグ

![]() |
![]() |

| 品番 | サイズ(cm) | 最大隙間(cm) | タイプ | 人数(pcs.) | カートンサイズ(cm) | 1甲重量(kg) | 20cmにおける破裂圧力 (内圧 kgt/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-60/110 | 60×110 | 25 | L | 50 | 40×105×31.5 | 25.7 | 1.10 |
| M | 40 | 40×105×31.5 | 21.0 | 1.25 | |||
| CP-85/120 | 85×120 | 37 | L | 45 | 40×105×31.5 | 33.8 | 1.10 |
| M | 30 | 40×105×31.5 | 23.2 | 1.20 | |||
| CP-100/140 | 100×140 | 45 | M | 25 | 40×105×31.5 | 32.1 | 1.20 |
| CP-100/160 | 100×160 | 45 | L | 25 | 40×105×31.5 | 32.0 | 1.00 |
| CP-100/185 | 100×185 | 45 | L | 25 | 40×105×31.5 | 32.0 | 1.00 |
| M | 20 | 40×105×31.5 | 26.0 | 1.20 | |||
| CP-100/220 | 100×220 | 45 | L | 25 | 40×105×31.5 | 37.0 | 1.00 |
| M | 20 | 40×105×31.5 | 30.0 | 1.20 |


























カーゴセーフエアーバッグは、コンテナ、トラック、列車輸送等、輸送荷物の荷崩れや、衝撃保護することを目的とした製品です。
荷物の間にカーゴセーフエアーバッグを入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけで、輸送荷物を保護します。
【特徴】